
简单描诉:数显多功能测量显微镜采用透、反射的方式对工件长度和角度作精密测量,适用于汽车零部件、电子行业,超精密机械加工。
更新系统起止日期:2026-11-05
访 问 量:7170| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子/电池 |
CW108JA数显多功能测量显微镜用途:
CW108JA采用透、反射的方式对工件长度和角度作精密测量,适用于汽车零部件、电子行业,超精密机械加工。用来测量电子线路的宽度和精细小工件的几何尺寸,以及其它精密零件测量。广泛地适用于计量室,生产作业线以及科学研究等部门。 亦可当做高倍材料显微镜使用,比如做金相分析或电子产品表面质量观察。
数显多功能测量显微镜特点:
1、适用于较高原材料(110mm这)的显微高倍考察动物,有时对原材料间距从低到高的考察动物调试作了靠谱设计,从而改变很快Z轴路径移动手机和稍微调整一同多形式共存
2、X、Y、Z几个方位的手机端范围之内大:X方位150mm,Y方位50mm,Z方位80mm
3、无穷远长距平场消色偏物镜,运转离高,景深大
4、数显仪表表立即读数,便直观教学
| 镜筒 | 顶级 | 三目,30?集中, 可100%通光拍照 | |
| 微 动 | 微动格值0.001mm/格 | ||
| 高度(Z轴)自动测量 | 10~25mm(可选) | ||
| 操作台 | 尺 寸 | 操作台320*220mm | |
| 左右两(X轴) | 中国移动依据150mm | ||
| 后(Y轴) | 移动手机位置50mm | ||
| 夹丝玻璃工做台 | 可360°转动 | ||
| 准许类件较大层面 | 70mm(如需要高,可定制开发) | ||
| 数显压力表表 | 数显式测量范围值 | XY数显仪表测量范围值0.001mm | |
| 数显压力表表其他的工作 | 除自动检测的的长度外,还可不可以实施维度、圆弧等自动检测的操作流程 | ||
| 光学仪器体系 | 目镜 | WF 10X/22mm | |
| 无穷远平场长运行空距物镜 | PLL5X/0.12 操作距离感:26.1mm | ||
| PLL10X/0.25 上班差距:20.2mm | |||
| PLL20X/0.40 工作的离:8.80 mm | |||
| PLL50X/0.70 本职工作远距离:3.68mm | |||
| 正交偏光 | 含起偏及检偏 | ||
| 精确测量表面粗糙度 | 仪器设备示值不确定度 | ≤(5+L/75)μm | |
| 测量仪器示值偏差 | 还包括在测量差值和设备系統差值 | ||
| 注:侧量具体地点溫度转变(20±3),L—被测件大小(标准mm) | |||
| 灯光系统 | 线光源 | 电子散射照明工程 | LEDLED光源 |
| 反射强度采光 | LED面光源 | ||
| 电 源 | AC 220V±10% 50/60HZ | ||
扫一扫,关注微信