
简单详情:荧光体视显微镜 PXS0763 采用了 OEM 日本的制作工业,新的 ComView 目镜利用了瞳孔像差控制的优势,确保了快速而舒适的观察。Green 光学系统中图像形成路径的小角度收敛确保了*的图像平面和景深。出色的光学镀膜技术技术提供了很高的色彩保真度。荧光部分采用全新升级的落射荧光照明系统,采用可调式高亮LED模组作为激发光源,适合于荧光体视的观察。
更换年月日:2026-11-05
访 问 量:4690| 结构类型 | 落射式 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 激发光源 | LED |
| 仪器种类 | 体视荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
荧光体视显微镜主要技术参数:
| 目镜 | 广角目镜 WF10X,视场数 22; | ||
|
物镜 | 陆续变倍物镜 | ||
| 变倍范围图:0.7~6.3(变倍比:1:9) | |||
| 事业空距:110mm | |||
| 视场区间 | Φ33.8~Φ3.49 | ||
| 总变小7的倍数 | 7X~63X | ||
| 铅垂可以有效旅程 | 83mm | ||
| 型 | 调动光可见光波长 | 发射点光波波长 | |
| 调动滤色片组(可任一选用) | 蓝光(B) | 460nm-470nm | 515nm |
| 绿光(G) | 520nm-530nm | 590nm | |
| 紫外光光(UV) | 360nm-370nm | 425nm | |
| 紫光(V) | 390nm-400nm | 455nm | |
| 支撑架长度 | 310mmX280mm | ||
|
灯饰照明方法 | 上线光源:3W 加曝光度 LED | ||
| 下光线:5W 高亮显示度 LED | |||
| 2000万手机像素彩虹色数字9成相 | 2000万图片大全分辨率多彩拍出控制系统,无线连接笔记本电脑拍出图片大全(挑选那些件) | ||

扫一扫,关注微信