
扼要简述:LWD200-37T采用优良的无限远光学系统,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快揵地调整照明系统,切换荧光滤色片组件。
更新系统起止日期:2026-11-05
访 问 量:4049| 品牌 | 上海测维 | 观察头 | 三目观察头 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
| 激发光源 | LED | 仪器种类 | 倒置荧光显微镜 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,道路/轨道/船舶,综合 |

三、的产品硬件配置汇总表
| 高技术规格尺寸 | |||||||
| 目镜 | 大面前 WF10X(视场数Φ22mm) | ||||||
| 对中天文望远镜 | |||||||
| 很大远最长距平场消色偏物镜 | 物镜 | PLL 10X,结果口径0.25 工作任务远距离:20.2 mm | |||||
| PLL 20X,计算结果粒径0.40 工作上的距离:8.0 mm | |||||||
| PLL 40X,熟知粒径0.60 工作任务距離:3.5 mm | |||||||
| 相差物镜 | PLL 10X PHP2,值口径0.25 工作中差距:4.3 mm | ||||||
| 光学材料变小数倍 | 100-400倍 | ||||||
| 目镜筒 | 弯曲45˚,瞳距自动调节空间53~75mm. | ||||||
| LED落射荧照明明体统 | LED控制器 | ||||||
| 荧光滤色片组 | |||||||
| 组和 | 类行 | 刺激片光的波长 | 发射卫星片主波长 | ||||
| 频谱位置 | 分光光度计 | 330nm~380nm | 420nmLP | ||||
| 蓝 | 420nm~490nm | 510-560nm | |||||
| 绿 | 460nm~550nm | 575-630nm | |||||
| 调焦贷款机构 | 粗微动同轴,带夹紧和行程开关系统设计,微动格值:2μm. | ||||||
| 变换器 | 五孔转化成器 | ||||||
| 载物台 | 确定载物台的尺寸:227mmX208mm. | ||||||
| 安全玻璃圆载物托板大小:Ф118mm. | |||||||
| 机械厂式走动规格尺寸,走动位置:坚向77mm,横截面114mm, | |||||||
| 培养计划皿托板一 | 内槽尺码:86mm(宽)X129.5mm(长),可兼容一个圆形的培养皿Ф87.5mm | ||||||
| 激发皿托板二 | 内槽尺寸大小:34mm(宽)X77.5mm(长),可兼容一个圆形塑造皿Ф68.5mm | ||||||
| 致力于皿托板三 | 内槽规格尺寸:57mm(宽)X82mm(长) | ||||||
| LED散发出光照系统 | 转盘式相差聚光镜,工作上差距55mm | ||||||
| LED灯,色温可以调节(可选择卤化灯灯具) | |||||||
| 含滤色片 | |||||||
| 20M彩色数字成像系统(选用件,一英寸,SONY芯片) | 与算机接触,可开展手机拍照、放录像、图面结合、景深拓展运动、荧光结合、图面补救、平面图形估测等操作步骤 | ||||||
| 一英寸SONY芯片,2000万像素,USB3.0数据传输技术,数据传输快速而稳定。 | |||||||
| 采用Sony索尼 Exmor RS 背照式传感器,EXmor 系列传感器采用双层降噪技术,具有超高的灵敏度以及超低噪声 | |||||||
| 要用于普普通通明场或弱光或荧光光场显微图象的旅拍摄影;可做荧光提炼 | |||||||
| 相机壳体由坚硬锌铝合金经CNC机械加工而成,美观大方。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT膜,主要起到滤除成像中的红外光。此摄像机不会存在会因为有氧运动部分跳动而发生的三维成像很糊。 | |||||||
| 光灵敏性度 1120mv with 1/30s;FPS 38@1920x1200 | |||||||
扫一扫,关注微信