
简略描写:江苏显微镜利用直角座标中测定长度,例如测定孔距,基面距离,刻线距离,刻线宽度,键槽宽度,狭缝宽度,通孔外圆直径等等。转动度盘测定角度,例如对刻度盘,样板、量规,钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。
版本更新时间:2026-11-05
访 问 量:2802| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子/电池 |

江苏显微镜
| 物镜 | 系数 | 参数钻孔大小 | 工作任务距 | 物方视场 |
| 2.5X | 0.08 | 58.84mm | ¢5.6mm | |
| 10X | 0.16 | 7.81mm | ¢1.44mm | |
| 目镜 | 系数 | 焦 距 | 视场直径不低于 | |
| 10X | 25.0 | ¢18.0mm | ||
| 在线测量工作的台读数部件核心标准 | X--轴转动精确测量依据 | 50mm | ||
| Y--轴移动式测量方法条件 | 13mm | |||
| 精确测量台摆动范围图 | 不限 | |||
| 度盘的主要尺寸 | 测微器量程值 | 0.01mm | ||
| 测量方法台读数盘游标读数示值 | 6’ | |||
| 检测控制精度 | 设备示值测量误差 | ≤(5+L/15)μm | ||
| 测试仪器示值不确定度 | 包扩估测偏差与设备操作系统偏差 | |||
| 注:测量地点温度变化(20°±3°) | ||||
| 主要长宽高 | 测定台与物镜间之大距离 | 80mm | ||
| 测定工作任务台外径 | ||||
扫一扫,关注微信