
概括描术:在金相试样制备过程中。CWMP-1T金相试样磨抛机采用了触摸屏,可使磨抛盘的转速在50-1000r/min之间无极可调,通过更换金相砂纸和抛光织物可以完成试样的磨、抛工序,展现了更广泛的应用性。壳体采用整体吸塑,外观新颖,具有转动平稳、噪声小、操作方便、工作效率高等特点,并自带冷却装置,可以在磨抛时对试样进行冷却,以防止试样过热而破坏金相组织。
更新时间期限:2026-11-05
访 问 量:1803| 品牌 | 上海测维 | 尺寸(L*W*D) | 730×420×320mm |
|---|---|---|---|
| 磨盘个数 | 1个 | 磨盘尺寸 | 203mm |
| 转速 | 50-1000rpm | 价格区间 | 面议 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,综合 |
产品设备优劣势
1.罩壳选取ABS二合一真空成型,外型有新意,细颗粒物上出档次。
2.水尤头应用全铜镀硬铬施工工艺,防腐材料蚀性好。
3.无级变速加八挡定速,省时省力又快又好省时省力又快又好够满足很多诉求。
4.磨抛盘都可以完成顺转或逆时针旋轉,适合不同的需求。
技能叁数:
分类: | 的规格: |
磨盘网套直径 | 选择的φ203mm(各种金桥铜业跨接线的截面积大小来样加工) |
磨盘速比 | 50-1000r/min(无及变速) |
电 | 电流电压:220V 频率:50HZ |
三相电机 | 0.25KW |
外观设计规格 | 730×420×320mm |
承重 | 35Kg |
规则附近:
标题 | 总量 | 组织 | 注 |
磨盘Φ203 | 1 | 个 | 已装有在机上 |
挡水圈 | 1 | 个 | 已按照在机 上 |
压圈Φ203 | 1 | 个 | 已进行安装在设施设备上 |
砂纸 | 1 | 张 | Φ203mm |
抛光剂布 | 1 | 张 | Φ203mm |
漏液管 | 1 | 根 | 6分插孔 |
出水量管 | 1 | 根 | Φ32 |
技术应用文书 | 好产品产品说明书书1份 产品合格证1份 | ||
扫一扫,关注微信